시황
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.68%↑ 이더리움 0.47%↑ 리플 0.33%↑ 퀀텀 0% 라이트코인 -0.12%↓ 이오타 0.35%↑... 1시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-12 01:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.31%↓ 이더리움 -0.28%↓ 리플 -0.33%↓ 라이트코인 -1.19%↓ 대시 -0.18%↓ 모네로 -0.36%↓ 이오스 -0.74%↓ 퀀텀 -0.34%↓ 제트캐시 -1.02%↓... 0시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-12 00:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.33%↓ 이더리움 -0.26%↓ 리플 -0.33%↓ 대시 -1.70%↓ 에이다 -1.11%↓ 퀀텀 0.21%↑... 0시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-12 00:30:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.29%↓ 이더리움 -0.31%↓ 리플 -0.33%↓ 퀀텀 0.42%↑ 라이트코인 -1.13%↓ 이오타 0%... 0시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-12 00:30:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.17%↓ 이더리움 -0.54%↓ 리플 -0.33%↓ 퀀텀 -2.47%↓ 라이트코인 -0.71%↓ 이오타 -0.70%↓... 23시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 23:30:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.07%↓ 이더리움 -0.42%↓ 리플 -0.33%↓ 대시 -0.94%↓ 에이다 0.19%↑ 퀀텀 -1.66%↓... 23시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 23:30:01
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.22%↓ 이더리움 -0.52%↓ 리플 -0.65%↓ 라이트코인 -0.65%↓ 대시 -0.64%↓ 모네로 0.42%↑ 이오스 -0.61%↓ 퀀텀 -0.08%↓ 제트캐시 -0.70%↓... 23시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 23:30:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.02%↓ 이더리움 -0.23%↓ 리플 0.33%↑ 퀀텀 0.83%↑ 라이트코인 -0.41%↓ 이오타 0%... 22시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 22:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.02%↓ 이더리움 -0.23%↓ 리플 0.33%↑ 라이트코인 -0.35%↓ 대시 -0.64%↓ 모네로 0.30%↑ 이오스 -0.27%↓ 퀀텀 -0.87%↓ 제트캐시 0.39%↑... 22시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 22:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.09%↓ 이더리움 -0.28%↓ 리플 -0.33%↓ 대시 0.15%↑ 에이다 -0.37%↓ 퀀텀 0%... 22시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 22:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.46%↓ 이더리움 -0.56%↓ 리플 -0.33%↓ 라이트코인 -0.41%↓ 대시 0% 모네로 1.28%↑ 이오스 -0.40%↓ 퀀텀 -0.38%↓ 제트캐시 0.08%↑... 21시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 21:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.53%↓ 이더리움 -0.63%↓ 리플 -0.65%↓ 퀀텀 -0.41%↓ 라이트코인 -0.29%↓ 이오타 -0.35%↓... 21시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 21:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.42%↓ 이더리움 -0.65%↓ 리플 -0.33%↓ 대시 0.10%↑ 에이다 -0.37%↓ 퀀텀 -0.21%↓... 21시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 21:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.59%↑ 이더리움 0.28%↑ 리플 0.33%↑ 라이트코인 0.89%↑ 대시 0.92%↑ 모네로 0.43%↑ 이오스 0% 퀀텀 0.72%↑ 제트캐시 0%... 20시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 20:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.56%↑ 이더리움 0.42%↑ 리플 0.33%↑ 퀀텀 0.83%↑ 라이트코인 0.89%↑ 이오타 0%... 20시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 20:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.55%↑ 이더리움 0.42%↑ 리플 0.33%↑ 대시 0.65%↑ 에이다 -0.37%↓ 퀀텀 -0.21%↓... 20시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 20:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.11%↑ 이더리움 0.19%↑ 리플 0.33%↑ 대시 0% 에이다 0.55%↑ 퀀텀 -0.21%↓... 19시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 19:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.15%↑ 이더리움 0.37%↑ 리플 0.33%↑ 라이트코인 0.06%↑ 대시 0% 모네로 1.81%↑ 이오스 0.60%↑ 퀀텀 0.57%↑ 제트캐시 0.71%↑... 19시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 19:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.22%↑ 이더리움 0.28%↑ 리플 0.33%↑ 퀀텀 -0.41%↓ 라이트코인 -0.24%↓ 이오타 0%... 19시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 19:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.07%↑ 이더리움 -0.12%↓ 리플 -0.65%↓ 퀀텀 -0.41%↓ 라이트코인 0.06%↑ 이오타 0.35%↑... 18시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 18:30:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.16%↑ 이더리움 -0.05%↓ 리플 -0.98%↓ 대시 0.10%↑ 에이다 -0.91%↓ 퀀텀 -0.21%↓... 18시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 18:30:01
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.06%↑ 이더리움 -0.09%↓ 리플 -0.65%↓ 라이트코인 -0.06%↓ 대시 0.65%↑ 모네로 -0.06%↓ 이오스 -0.07%↓ 퀀텀 -0.04%↓ 제트캐시 -0.47%↓... 18시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 18:30:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.04%↑ 이더리움 -0.05%↓ 리플 -0.33%↓ 퀀텀 0.83%↑ 라이트코인 -0.06%↓ 이오타 0.71%↑... 17시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 17:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.01%↑ 이더리움 -0.05%↓ 리플 0% 대시 0.45%↑ 에이다 0.55%↑ 퀀텀 0%... 17시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 17:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.08%↑ 이더리움 0% 리플 -0.33%↓ 라이트코인 0.18%↑ 대시 -1.19%↓ 모네로 -1.05%↓ 이오스 -0.40%↓ 퀀텀 -0.19%↓ 제트캐시 -0.78%↓... 17시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 17:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.39%↑ 이더리움 0.49%↑ 리플 0.33%↑ 대시 -0.79%↓ 에이다 0% 퀀텀 1.05%↑... 16시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 16:30:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.38%↑ 이더리움 0.49%↑ 리플 0.33%↑ 퀀텀 0.84%↑ 라이트코인 0.77%↑ 이오타 0%... 16시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 16:30:01
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.36%↑ 이더리움 0.38%↑ 리플 0.66%↑ 라이트코인 0.48%↑ 대시 0.18%↑ 모네로 0.62%↑ 이오스 1.31%↑ 퀀텀 0.81%↑ 제트캐시 0.86%↑... 16시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-11 16:30:01
- [마감시황] 코스피, 2048.79p, 상승세(▲16.71p, +0.82%) 지속... 11일 코스피 상승 마감 증권 시황팀 |2019-09-11 15:40:02
- [마감시황] 코스닥, 631.12p, 상승세(▲7.87p, +1.26%) 지속... 11일 코스닥 상승 마감 증권 시황팀 |2019-09-11 15:40:02
사회적기업
공익재단
CSR
이슈
-
통계 작성 이후 처음... "일·가정 균형이 일 보다 더...
-
늙어가는 한국, 10년 뒤 서울 가구수 감소... 65세 이...
-
갈수록 더 심해지는 구직... 구직자 절반 이상 "두려움...
-
한국 청년실업자 10년간 28.3% 증가... OECD 36개국 중...
-
[설문] 연령 낮을수록 자살을 '본인의 선택의 문제'라...
-
서울 시내버스회사, 처·자녀 등 친인척 임원으로 앉혀...
-
한국 남성암 4위 전립선암, 40대 이상 남성 10명 중 8...
-
국민 10명 중 7명, "친일이 애국" 문체부 고위공무원 ...
-
살림살이 좀 나아질까요?... '60대이상 남성' 가장 비...
-
치사율 40~60%, 첫 사망자 발생한 '비브리오 패혈증'....