시황
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.02%↓ 이더리움 -0.14%↓ 리플 -0.32%↓ 라이트코인 0.36%↑ 대시 0% 모네로 -0.43%↓ 이오스 0.47%↑ 퀀텀 -0.81%↓ 제트캐시 -0.21%↓... 3시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-08 03:30:03
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.39%↑ 이더리움 2.24%↑ 리플 0% 퀀텀 2.10%↑ 라이트코인 0% 이오타 1.05%↑... 2시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-08 02:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.43%↑ 이더리움 2.51%↑ 리플 0% 대시 1.27%↑ 에이다 0.55%↑ 퀀텀 1.47%↑... 2시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-08 02:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.36%↑ 이더리움 2.19%↑ 리플 0.32%↑ 라이트코인 -0.42%↓ 대시 0.24%↑ 모네로 1.43%↑ 이오스 1.86%↑ 퀀텀 3.96%↑ 제트캐시 -0.14%↓... 2시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-08 02:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.20%↓ 이더리움 1.09%↑ 리플 0.65%↑ 퀀텀 2.15%↑ 라이트코인 0.30%↑ 이오타 1.06%↑... 1시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-08 01:30:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.21%↓ 이더리움 1.04%↑ 리플 0.65%↑ 대시 0.76%↑ 에이다 0.55%↑ 퀀텀 1.06%↑... 1시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-08 01:30:01
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.18%↓ 이더리움 1.06%↑ 리플 0.97%↑ 라이트코인 0.67%↑ 대시 0% 모네로 -0.82%↓ 이오스 3.55%↑ 퀀텀 -0.83%↓ 제트캐시 -0.92%↓... 1시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-08 01:30:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.27%↑ 이더리움 0.70%↑ 리플 0% 대시 0.44%↑ 에이다 0.18%↑ 퀀텀 1.73%↑... 0시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-08 00:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.40%↑ 이더리움 0.63%↑ 리플 0.32%↑ 퀀텀 0.43%↑ 라이트코인 1.91%↑ 이오타 0.36%↑... 0시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-08 00:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.30%↑ 이더리움 0.73%↑ 리플 -0.32%↓ 라이트코인 1.72%↑ 대시 0.65%↑ 모네로 1.05%↑ 이오스 2.17%↑ 퀀텀 0.53%↑ 제트캐시 0.28%↑... 0시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-08 00:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.12%↑ 이더리움 0.34%↑ 리플 0.98%↑ 대시 0% 에이다 0.37%↑ 퀀텀 0%... 23시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 23:30:01
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.06%↑ 이더리움 0.19%↑ 리플 0.65%↑ 라이트코인 1.31%↑ 대시 -0.16%↓ 모네로 0.56%↑ 이오스 0.44%↑ 퀀텀 0.38%↑ 제트캐시 0.50%↑... 23시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 23:30:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.04%↓ 이더리움 0.24%↑ 리플 0.33%↑ 퀀텀 0% 라이트코인 1.37%↑ 이오타 0.36%↑... 23시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 23:30:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.17%↓ 이더리움 0.05%↑ 리플 1.66%↑ 대시 0.02%↑ 에이다 1.89%↑ 퀀텀 -0.43%↓... 22시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 22:30:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.20%↓ 이더리움 0% 리플 1.32%↑ 퀀텀 0% 라이트코인 -0.12%↓ 이오타 -0.36%↓... 22시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 22:30:01
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.16%↓ 이더리움 0.10%↑ 리플 1.66%↑ 라이트코인 0% 대시 0.08%↑ 모네로 1.35%↑ 이오스 0.10%↑ 퀀텀 0.65%↑ 제트캐시 0.86%↑... 22시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 22:30:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.11%↑ 이더리움 0.56%↑ 리플 0% 대시 0.82%↑ 에이다 0.38%↑ 퀀텀 0.22%↑... 21시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 21:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.09%↑ 이더리움 0.64%↑ 리플 0% 라이트코인 1.33%↑ 대시 0.57%↑ 모네로 0.28%↑ 이오스 0.99%↑ 퀀텀 -0.23%↓ 제트캐시 1.01%↑... 21시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 21:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.17%↑ 이더리움 0.69%↑ 리플 0.33%↑ 퀀텀 0.43%↑ 라이트코인 1.33%↑ 이오타 0.36%↑... 21시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 21:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.02%↑ 이더리움 0.05%↑ 리플 0% 퀀텀 -0.86%↓ 라이트코인 0.96%↑ 이오타 0.36%↑... 20시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 20:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.02%↑ 이더리움 0.05%↑ 리플 0% 라이트코인 1.09%↑ 대시 0% 모네로 0.57%↑ 이오스 0.08%↑ 퀀텀 -0.46%↓ 제트캐시 -0.36%↓... 20시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 20:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.02%↑ 이더리움 0.17%↑ 리플 0.33%↑ 대시 0.82%↑ 에이다 0.38%↑ 퀀텀 -0.22%↓... 20시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 20:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.05%↓ 이더리움 0% 리플 0% 라이트코인 -0.13%↓ 대시 0.83%↑ 모네로 0.46%↑ 이오스 -0.21%↓ 퀀텀 0.46%↑ 제트캐시 -0.14%↓... 19시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 19:30:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0% 이더리움 0.12%↑ 리플 0% 대시 0% 에이다 -0.38%↓ 퀀텀 0%... 19시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 19:30:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.07%↓ 이더리움 0.02%↑ 리플 0.33%↑ 퀀텀 0% 라이트코인 0.51%↑ 이오타 -1.06%↓... 19시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 19:30:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.21%↓ 이더리움 -0.39%↓ 리플 -0.33%↓ 퀀텀 0.43%↑ 라이트코인 -0.19%↓ 이오타 1.08%↑... 18시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 18:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.18%↓ 이더리움 -0.29%↓ 리플 0% 라이트코인 0.19%↑ 대시 -1.39%↓ 모네로 0.06%↑ 이오스 -0.23%↓ 퀀텀 -0.53%↓ 제트캐시 0.14%↑... 18시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 18:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.21%↓ 이더리움 -0.46%↓ 리플 -0.33%↓ 대시 0.18%↑ 에이다 0% 퀀텀 0%... 18시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 18:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.25%↑ 이더리움 0.37%↑ 리플 0.33%↑ 대시 0.38%↑ 에이다 0.57%↑ 퀀텀 0.22%↑... 17시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 17:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.29%↑ 이더리움 0.37%↑ 리플 0% 퀀텀 0% 라이트코인 0.39%↑ 이오타 0.36%↑... 17시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-07 17:30:02
사회적기업
공익재단
CSR
이슈
-
통계 작성 이후 처음... "일·가정 균형이 일 보다 더...
-
늙어가는 한국, 10년 뒤 서울 가구수 감소... 65세 이...
-
갈수록 더 심해지는 구직... 구직자 절반 이상 "두려움...
-
한국 청년실업자 10년간 28.3% 증가... OECD 36개국 중...
-
[설문] 연령 낮을수록 자살을 '본인의 선택의 문제'라...
-
서울 시내버스회사, 처·자녀 등 친인척 임원으로 앉혀...
-
한국 남성암 4위 전립선암, 40대 이상 남성 10명 중 8...
-
국민 10명 중 7명, "친일이 애국" 문체부 고위공무원 ...
-
살림살이 좀 나아질까요?... '60대이상 남성' 가장 비...
-
치사율 40~60%, 첫 사망자 발생한 '비브리오 패혈증'....