시황
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.33%↑ 이더리움 0.38%↑ 리플 0.32%↑ 라이트코인 -0.18%↓ 대시 -0.31%↓ 모네로 -0.40%↓ 이오스 0.10%↑ 퀀텀 0.66%↑ 제트캐시 0.45%↑... 12시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 12:30:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.40%↑ 이더리움 0.33%↑ 리플 -0.32%↓ 퀀텀 -0.78%↓ 라이트코인 -0.18%↓ 이오타 0%... 12시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 12:30:01
- [현시각시황] 코스피, 1969.53p, 강보합세(▲3.84p, +0.20%) 지속... 4일 오전 12시 증권 시황팀 |2019-09-04 12:10:01
- [현시각시황] 코스닥, 626.05p, 상승세(▲6.03p, +0.97%) 지속... 4일 오전 12시 증권 시황팀 |2019-09-04 12:10:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.52%↑ 이더리움 0.21%↑ 리플 0.32%↑ 대시 0.74%↑ 에이다 1.28%↑ 퀀텀 0.79%↑... 11시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 11:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.52%↑ 이더리움 0.21%↑ 리플 0.32%↑ 퀀텀 0.79%↑ 라이트코인 0.43%↑ 이오타 0%... 11시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 11:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.62%↑ 이더리움 0.24%↑ 리플 0% 라이트코인 0.55%↑ 대시 -1.22%↓ 모네로 -0.23%↓ 이오스 0.53%↑ 퀀텀 0.18%↑ 제트캐시 -1.41%↓... 11시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 11:30:02
- [현시각시황] 코스피, 1975.84p, 상승세(▲10.15p, +0.52%) 지속... 4일 오전 11시 증권 시황팀 |2019-09-04 11:10:01
- [현시각시황] 코스닥, 626.46p, 상승세(▲6.44p, +1.04%) 지속... 4일 오전 11시 증권 시황팀 |2019-09-04 11:10:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -1.32%↓ 이더리움 -0.65%↓ 리플 -0.63%↓ 대시 -0.96%↓ 에이다 -1.80%↓ 퀀텀 -1.75%↓... 10시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 10:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -1.42%↓ 이더리움 -0.66%↓ 리플 -0.63%↓ 라이트코인 -1.81%↓ 대시 -0.91%↓ 모네로 -0.28%↓ 이오스 -0.80%↓ 퀀텀 -1.49%↓ 제트캐시 0.71%↑... 10시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 10:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -1.34%↓ 이더리움 -0.61%↓ 리플 -0.63%↓ 퀀텀 -1.56%↓ 라이트코인 -1.99%↓ 이오타 0%... 10시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 10:30:02
- [현시각시황] 코스피, 1972.32p, 상승세(▲6.63p, +0.34%) 지속... 4일 오전 10시 증권 시황팀 |2019-09-04 10:10:02
- [현시각시황] 코스닥, 624.38p, 상승세(▲4.36p, +0.70%) 지속... 4일 오전 10시 증권 시황팀 |2019-09-04 10:10:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.14%↓ 이더리움 -0.70%↓ 리플 0% 퀀텀 0% 라이트코인 -0.54%↓ 이오타 -0.33%↓... 9시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 09:30:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.04%↓ 이더리움 -0.63%↓ 리플 -0.32%↓ 대시 -1.47%↓ 에이다 -0.18%↓ 퀀텀 -0.39%↓... 9시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 09:30:01
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.17%↓ 이더리움 -0.74%↓ 리플 0% 라이트코인 -0.54%↓ 대시 0.08%↑ 모네로 -0.85%↓ 이오스 -0.20%↓ 퀀텀 -0.04%↓ 제트캐시 1.77%↑... 9시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 09:30:01
- [개장시황] 코스피, 1962.43p, 약보합세(▼3.26p, -0.17%) 지속... 4일 코스피 하락 출발 증권 시황팀 |2019-09-04 09:10:01
- [개장시황] 코스닥, 619.61p, 약보합세(▼0.41p, -0.07%) 지속... 4일 코스닥 하락 출발 증권 시황팀 |2019-09-04 09:10:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.80%↓ 이더리움 -0.46%↓ 리플 -0.32%↓ 대시 0.11%↑ 에이다 -0.89%↓ 퀀텀 -1.15%↓... 8시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 08:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.80%↓ 이더리움 -0.42%↓ 리플 -0.32%↓ 라이트코인 -0.95%↓ 대시 -0.53%↓ 모네로 0.17%↑ 이오스 -1.37%↓ 퀀텀 -0.11%↓ 제트캐시 -2.12%↓... 8시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 08:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.76%↓ 이더리움 -0.42%↓ 리플 -0.63%↓ 퀀텀 -1.15%↓ 라이트코인 -0.71%↓ 이오타 -0.33%↓... 8시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 08:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.26%↓ 이더리움 -0.55%↓ 리플 -0.32%↓ 라이트코인 0.90%↑ 대시 -0.30%↓ 모네로 -0.56%↓ 이오스 -0.24%↓ 퀀텀 -0.07%↓ 제트캐시 -1.52%↓... 7시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 07:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.31%↓ 이더리움 -0.51%↓ 리플 0.32%↑ 퀀텀 0% 라이트코인 0.96%↑ 이오타 -0.66%↓... 7시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 07:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.23%↓ 이더리움 -0.55%↓ 리플 0% 대시 0.01%↑ 에이다 -0.71%↓ 퀀텀 -0.19%↓... 7시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 07:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.19%↓ 이더리움 -0.37%↓ 리플 0.32%↑ 라이트코인 0.30%↑ 대시 1.68%↑ 모네로 -0.11%↓ 이오스 0.12%↑ 퀀텀 -0.22%↓ 제트캐시 -1.12%↓... 6시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 06:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.13%↓ 이더리움 -0.28%↓ 리플 0% 퀀텀 -0.76%↓ 라이트코인 0.06%↑ 이오타 1.34%↑... 6시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 06:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.30%↓ 이더리움 -0.30%↓ 리플 0.32%↑ 대시 0.02%↑ 에이다 0.53%↑ 퀀텀 0.19%↑... 6시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 06:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.77%↑ 이더리움 0.93%↑ 리플 0% 대시 1.06%↑ 에이다 3.12%↑ 퀀텀 0.58%↑... 5시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 05:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.75%↑ 이더리움 1.16%↑ 리플 0.32%↑ 라이트코인 0.54%↑ 대시 -1.28%↓ 모네로 0.28%↑ 이오스 0.62%↑ 퀀텀 0.33%↑ 제트캐시 1.59%↑... 5시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-04 05:30:02
사회적기업
공익재단
CSR
이슈
-
통계 작성 이후 처음... "일·가정 균형이 일 보다 더...
-
늙어가는 한국, 10년 뒤 서울 가구수 감소... 65세 이...
-
갈수록 더 심해지는 구직... 구직자 절반 이상 "두려움...
-
한국 청년실업자 10년간 28.3% 증가... OECD 36개국 중...
-
[설문] 연령 낮을수록 자살을 '본인의 선택의 문제'라...
-
서울 시내버스회사, 처·자녀 등 친인척 임원으로 앉혀...
-
한국 남성암 4위 전립선암, 40대 이상 남성 10명 중 8...
-
국민 10명 중 7명, "친일이 애국" 문체부 고위공무원 ...
-
살림살이 좀 나아질까요?... '60대이상 남성' 가장 비...
-
치사율 40~60%, 첫 사망자 발생한 '비브리오 패혈증'....