시황
- [현시각시황] 코스피, 1967.31p, 약보합세(▼1.88p, -0.10%) 지속... 3일 오전 12시 증권 시황팀 |2019-09-03 12:10:02
- [현시각시황] 코스닥, 621.19p, 상승세(▲1.38p, +0.22%) 지속... 3일 오전 12시 증권 시황팀 |2019-09-03 12:10:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.06%↓ 이더리움 -0.21%↓ 리플 0% 퀀텀 -0.78%↓ 라이트코인 -0.56%↓ 이오타 -1.00%↓... 11시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 11:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.13%↓ 이더리움 -0.05%↓ 리플 -0.32%↓ 라이트코인 -0.25%↓ 대시 0.84%↑ 모네로 0.17%↑ 이오스 0.15%↑ 퀀텀 -0.84%↓ 제트캐시 0.62%↑... 11시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 11:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.01%↓ 이더리움 -0.26%↓ 리플 -0.32%↓ 대시 -1.40%↓ 에이다 0.56%↑ 퀀텀 -0.78%↓... 11시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 11:30:02
- [현시각시황] 코스피, 1974.06p, 상승세(▲4.87p, +0.25%) 지속... 3일 오전 11시 증권 시황팀 |2019-09-03 11:10:02
- [현시각시황] 코스닥, 622.56p, 상승세(▲2.75p, +0.44%) 지속... 3일 오전 11시 증권 시황팀 |2019-09-03 11:10:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.86%↓ 이더리움 -0.84%↓ 리플 -0.32%↓ 대시 -1.24%↓ 에이다 -1.11%↓ 퀀텀 -0.78%↓... 10시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 10:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.79%↓ 이더리움 -0.75%↓ 리플 -0.32%↓ 라이트코인 -0.25%↓ 대시 -0.46%↓ 모네로 -0.63%↓ 이오스 -0.45%↓ 퀀텀 0.92%↑ 제트캐시 0.25%↑... 10시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 10:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.85%↓ 이더리움 -0.77%↓ 리플 -0.64%↓ 퀀텀 0% 라이트코인 -0.37%↓ 이오타 0%... 10시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 10:30:02
- [현시각시황] 코스피, 1974.52p, 상승세(▲5.33p, +0.27%) 지속... 3일 오전 10시 증권 시황팀 |2019-09-03 10:10:02
- [현시각시황] 코스닥, 622.99p, 상승세(▲3.18p, +0.51%) 지속... 3일 오전 10시 증권 시황팀 |2019-09-03 10:10:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.39%↑ 이더리움 0.47%↑ 리플 -0.32%↓ 대시 -0.60%↓ 에이다 -0.55%↓ 퀀텀 0.19%↑... 9시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 09:30:01
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.39%↑ 이더리움 0.52%↑ 리플 -0.32%↓ 라이트코인 0.74%↑ 대시 -2.32%↓ 모네로 0.98%↑ 이오스 0.03%↑ 퀀텀 -1.48%↓ 제트캐시 -3.30%↓... 9시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 09:30:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.46%↑ 이더리움 0.44%↑ 리플 0% 퀀텀 0.78%↑ 라이트코인 1.00%↑ 이오타 -0.33%↓... 9시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 09:30:01
- [개장시황] 코스피, 1966.50p, 약보합세(▼2.69p, -0.14%) 지속... 3일 코스피 하락 출발 증권 시황팀 |2019-09-03 09:10:02
- [개장시황] 코스닥, 619.86p, 강보합세(▲0.05p, +0.01%) 지속... 3일 코스닥 상승 출발 증권 시황팀 |2019-09-03 09:10:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.54%↓ 이더리움 -0.54%↓ 리플 0% 퀀텀 -0.78%↓ 라이트코인 -0.68%↓ 이오타 -0.66%↓... 8시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 08:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.54%↓ 이더리움 -0.67%↓ 리플 0% 대시 -0.60%↓ 에이다 0% 퀀텀 -0.77%↓... 8시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 08:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.61%↓ 이더리움 -0.98%↓ 리플 0% 라이트코인 -0.74%↓ 대시 -0.30%↓ 모네로 0.17%↑ 이오스 -0.52%↓ 퀀텀 -0.61%↓ 제트캐시 -4.42%↓... 8시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 08:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.26%↑ 이더리움 -0.51%↓ 리플 -0.63%↓ 퀀텀 0% 라이트코인 -0.62%↓ 이오타 0.66%↑... 7시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 07:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.32%↑ 이더리움 -0.44%↓ 리플 -0.32%↓ 대시 0.58%↑ 에이다 -1.09%↓ 퀀텀 1.57%↑... 7시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 07:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.23%↑ 이더리움 -0.23%↓ 리플 -0.32%↓ 라이트코인 -1.10%↓ 대시 1.90%↑ 모네로 -0.86%↓ 이오스 0.07%↑ 퀀텀 0.43%↑ 제트캐시 7.26%↑... 7시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 07:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.31%↑ 이더리움 -0.14%↓ 리플 -0.32%↓ 대시 -0.63%↓ 에이다 0% 퀀텀 -0.39%↓... 6시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 06:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.25%↑ 이더리움 -0.37%↓ 리플 0% 라이트코인 0.86%↑ 대시 -2.23%↓ 모네로 -0.34%↓ 이오스 -0.64%↓ 퀀텀 0% 제트캐시 -4.01%↓... 6시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 06:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.22%↑ 이더리움 -0.35%↓ 리플 0% 퀀텀 0.78%↑ 라이트코인 0.62%↑ 이오타 -0.99%↓... 6시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 06:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 1.71%↑ 이더리움 0.96%↑ 리플 0.96%↑ 대시 -0.63%↓ 에이다 1.10%↑ 퀀텀 0.58%↑... 5시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 05:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 1.74%↑ 이더리움 1.14%↑ 리플 0.96%↑ 퀀텀 0% 라이트코인 0.37%↑ 이오타 -0.33%↓... 5시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 05:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 1.80%↑ 이더리움 1.12%↑ 리플 0.64%↑ 라이트코인 0.56%↑ 대시 -0.74%↓ 모네로 1.91%↑ 이오스 0.47%↑ 퀀텀 0.95%↑ 제트캐시 4.44%↑... 5시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 05:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.27%↓ 이더리움 -0.70%↓ 리플 -0.63%↓ 퀀텀 0% 라이트코인 -0.50%↓ 이오타 0%... 4시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-09-03 04:30:01
사회적기업
공익재단
CSR
이슈
-
통계 작성 이후 처음... "일·가정 균형이 일 보다 더...
-
늙어가는 한국, 10년 뒤 서울 가구수 감소... 65세 이...
-
갈수록 더 심해지는 구직... 구직자 절반 이상 "두려움...
-
한국 청년실업자 10년간 28.3% 증가... OECD 36개국 중...
-
[설문] 연령 낮을수록 자살을 '본인의 선택의 문제'라...
-
서울 시내버스회사, 처·자녀 등 친인척 임원으로 앉혀...
-
한국 남성암 4위 전립선암, 40대 이상 남성 10명 중 8...
-
국민 10명 중 7명, "친일이 애국" 문체부 고위공무원 ...
-
살림살이 좀 나아질까요?... '60대이상 남성' 가장 비...
-
치사율 40~60%, 첫 사망자 발생한 '비브리오 패혈증'....