경제
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.43%↑ 이더리움 0.44%↑ 리플 -0.33%↓ 대시 0.15%↑ 에이다 0.18%↑ 퀀텀 0.42%↑... 3시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(2시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.13일 오전 3시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-09-13 03:30:02
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.05%↑ 이더리움 0.09%↑ 리플 -0.33%↓ 라이트코인 0.30%↑ 대시 0.74%↑ 모네로 0.24%↑ 이오스 0.11%↑ 퀀텀 0% 제트캐시 -0.16%↓... 2시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(1시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.13일 오전 2시 30분 ... 암호화폐 시황팀 |2019-09-13 02:30:02
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.01%↑ 이더리움 -0.05%↓ 리플 -0.33%↓ 대시 0.54%↑ 에이다 0.74%↑ 퀀텀 -0.42%↓... 2시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(1시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.13일 오전 2시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-09-13 02:30:02
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.05%↑ 이더리움 0% 리플 0% 퀀텀 0% 라이트코인 0.06%↑ 이오타 0.71%↑... 2시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(1시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.13일 오전 2시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-09-13 02:30:02
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.48%↓ 이더리움 -0.28%↓ 리플 -0.66%↓ 대시 1.20%↑ 에이다 -0.19%↓ 퀀텀 -0.83%↓... 1시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(0시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.13일 오전 1시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-09-13 01:30:02
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.50%↓ 이더리움 -0.35%↓ 리플 -0.98%↓ 퀀텀 -1.24%↓ 라이트코인 -0.96%↓ 이오타 -0.35%↓... 1시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(0시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.13일 오전 1시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-09-13 01:30:02
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.51%↓ 이더리움 -0.37%↓ 리플 -0.66%↓ 라이트코인 -0.90%↓ 대시 1.51%↑ 모네로 0.18%↑ 이오스 -0.96%↓ 퀀텀 0% 제트캐시 0.32%↑... 1시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(0시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.13일 오전 1시 30분 ... 암호화폐 시황팀 |2019-09-13 01:30:02
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.46%↑ 이더리움 0.28%↑ 리플 0% 퀀텀 1.26%↑ 라이트코인 0.36%↑ 이오타 0.35%↑... 0시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(12일 23시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.13일 자정 0... 암호화폐 시황팀 |2019-09-13 00:30:02
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.50%↑ 이더리움 0.26%↑ 리플 0% 대시 1.29%↑ 에이다 0% 퀀텀 0.63%↑... 0시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(12일 23시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.13일 자정 0... 암호화폐 시황팀 |2019-09-13 00:30:02
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.46%↑ 이더리움 0.19%↑ 리플 0% 라이트코인 0.06%↑ 대시 0% 모네로 0.74%↑ 이오스 -0.04%↓ 퀀텀 -0.04%↓ 제트캐시 -0.64%↓... 0시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(12일 23시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.13일 자정 0시... 암호화폐 시황팀 |2019-09-13 00:30:02
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.23%↑ 이더리움 0.12%↑ 리플 -0.33%↓ 퀀텀 0% 라이트코인 0.36%↑ 이오타 0%... 23시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(22시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.12일 오후 11시 3... 암호화폐 시황팀 |2019-09-12 23:30:02
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.27%↑ 이더리움 0.19%↑ 리플 -0.33%↓ 라이트코인 0.36%↑ 대시 1.63%↑ 모네로 -1.46%↓ 이오스 0.40%↑ 퀀텀 0.61%↑ 제트캐시 -0.72%↓... 23시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(22시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.12일 오후 11시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-09-12 23:30:02
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.29%↑ 이더리움 0.14%↑ 리플 0% 대시 0.31%↑ 에이다 0.75%↑ 퀀텀 0.63%↑... 23시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(22시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.12일 오후 11시 3... 암호화폐 시황팀 |2019-09-12 23:30:02
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.34%↑ 이더리움 0.23%↑ 리플 0.66%↑ 라이트코인 0.12%↑ 대시 -0.66%↓ 모네로 0.18%↑ 이오스 0.43%↑ 퀀텀 0.42%↑ 제트캐시 0.56%↑... 22시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(21시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.12일 오후 10시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-09-12 22:30:02
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.34%↑ 이더리움 0.07%↑ 리플 0.33%↑ 대시 1.69%↑ 에이다 0% 퀀텀 0.21%↑... 22시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(21시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.12일 오후 10시 3... 암호화폐 시황팀 |2019-09-12 22:30:02
사회적기업
공익재단
CSR
이슈
-
통계 작성 이후 처음... "일·가정 균형이 일 보다 더...
-
늙어가는 한국, 10년 뒤 서울 가구수 감소... 65세 이...
-
갈수록 더 심해지는 구직... 구직자 절반 이상 "두려움...
-
한국 청년실업자 10년간 28.3% 증가... OECD 36개국 중...
-
[설문] 연령 낮을수록 자살을 '본인의 선택의 문제'라...
-
서울 시내버스회사, 처·자녀 등 친인척 임원으로 앉혀...
-
한국 남성암 4위 전립선암, 40대 이상 남성 10명 중 8...
-
국민 10명 중 7명, "친일이 애국" 문체부 고위공무원 ...
-
살림살이 좀 나아질까요?... '60대이상 남성' 가장 비...
-
치사율 40~60%, 첫 사망자 발생한 '비브리오 패혈증'....