경제
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.83%↑ 이더리움 0.71%↑ 리플 0.63%↑ 대시 -0.23%↓ 에이다 0.87%↑ 퀀텀 1.00%↑... 19시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 19:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.74%↑ 이더리움 0.75%↑ 리플 0.63%↑ 라이트코인 2.32%↑ 대시 -0.42%↓ 모네로 1.14%↑ 이오스 0.89%↑ 퀀텀 0.29%↑ 제트캐시 -0.85%↓... 19시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 19:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.75%↑ 이더리움 0.62%↑ 리플 0.31%↑ 퀀텀 0% 라이트코인 1.42%↑ 이오타 0.69%↑... 19시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 19:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.07%↓ 이더리움 0.36%↑ 리플 0% 퀀텀 0.33%↑ 라이트코인 -0.28%↓ 이오타 0%... 18시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 18:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.03%↑ 이더리움 0.22%↑ 리플 -0.31%↓ 대시 -0.23%↓ 에이다 0.70%↑ 퀀텀 -0.50%↓... 18시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 18:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.12%↓ 이더리움 0.18%↑ 리플 -0.31%↓ 라이트코인 -0.23%↓ 대시 0.63%↑ 모네로 0% 이오스 0.49%↑ 퀀텀 0.85%↑ 제트캐시 -0.91%↓... 18시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 18:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.26%↓ 이더리움 -0.13%↓ 리플 -0.62%↓ 라이트코인 -0.67%↓ 대시 0.28%↑ 모네로 -1.13%↓ 이오스 0.21%↑ 퀀텀 0.46%↑ 제트캐시 -0.07%↓... 17시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 17:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.27%↓ 이더리움 -0.13%↓ 리플 -0.62%↓ 퀀텀 -0.33%↓ 라이트코인 0.17%↑ 이오타 0%... 17시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 17:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.23%↓ 이더리움 -0.02%↓ 리플 -0.31%↓ 대시 -2.05%↓ 에이다 -1.21%↓ 퀀텀 -0.33%↓... 17시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 17:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.31%↑ 이더리움 0.22%↑ 리플 0.31%↑ 대시 2.05%↑ 에이다 -0.52%↓ 퀀텀 1.00%↑... 16시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 16:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.30%↑ 이더리움 0.11%↑ 리플 0.63%↑ 퀀텀 0.33%↑ 라이트코인 0.23%↑ 이오타 1.39%↑... 16시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 16:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.36%↑ 이더리움 0.22%↑ 리플 0.31%↑ 라이트코인 0.68%↑ 대시 -0.70%↓ 모네로 0.57%↑ 이오스 -0.28%↓ 퀀텀 0.10%↑ 제트캐시 -0.35%↓... 16시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 16:30:02
- [마감시황] 코스피, 1951.01p, 하락세(▼13.64p, -0.69%) 지속... 22일 코스피 하락 마감 증권 시황팀 |2019-08-22 15:40:02
- [마감시황] 코스닥, 612.24p, 하락세(▼3.72p, -0.60%) 지속... 22일 코스닥 하락 마감 증권 시황팀 |2019-08-22 15:40:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.53%↓ 이더리움 -0.51%↓ 리플 -0.31%↓ 대시 -0.09%↓ 에이다 -0.17%↓ 퀀텀 -0.17%↓... 15시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 15:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.50%↓ 이더리움 -0.38%↓ 리플 -0.31%↓ 퀀텀 -0.66%↓ 라이트코인 -0.17%↓ 이오타 -0.69%↓... 15시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 15:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.51%↓ 이더리움 -0.44%↓ 리플 -0.62%↓ 라이트코인 -0.95%↓ 대시 -0.21%↓ 모네로 -0.46%↓ 이오스 -0.14%↓ 퀀텀 -1.23%↓ 제트캐시 -0.07%↓... 15시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 15:30:02
- [현시각시황] 코스피, 1956.03p, 하락세(▼8.62p, -0.44%) 지속... 22일 오후 3시 증권 시황팀 |2019-08-22 15:10:01
- [현시각시황] 코스닥, 612.21p, 하락세(▼3.75p, -0.61%) 지속... 22일 오후 3시 증권 시황팀 |2019-08-22 15:10:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.46%↑ 이더리움 0.80%↑ 리플 0.31%↑ 퀀텀 1.34%↑ 라이트코인 1.03%↑ 이오타 0.35%↑... 14시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 14:30:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.51%↑ 이더리움 0.78%↑ 리플 0.31%↑ 대시 -1.87%↓ 에이다 0.87%↑ 퀀텀 1.34%↑... 14시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 14:30:01
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.41%↑ 이더리움 0.89%↑ 리플 0.62%↑ 라이트코인 0.67%↑ 대시 -0.07%↓ 모네로 1.46%↑ 이오스 0.69%↑ 퀀텀 1.08%↑ 제트캐시 0.35%↑... 14시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 14:30:01
- [현시각시황] 코스피, 1957.70p, 하락세(▼6.95p, -0.35%) 지속... 22일 오후 2시 증권 시황팀 |2019-08-22 14:10:02
- [현시각시황] 코스닥, 615.32p, 약보합세(▼0.64p, -0.10%) 지속... 22일 오후 2시 증권 시황팀 |2019-08-22 14:10:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.37%↑ 이더리움 0.02%↑ 리플 0.94%↑ 대시 -1.74%↓ 에이다 -0.35%↓ 퀀텀 -0.67%↓... 13시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 13:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.51%↑ 이더리움 -0.04%↓ 리플 0.63%↑ 라이트코인 0.28%↑ 대시 0.56%↑ 모네로 -0.57%↓ 이오스 0.21%↑ 퀀텀 1.43%↑ 제트캐시 0.77%↑... 13시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 13:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.45%↑ 이더리움 -0.04%↓ 리플 0.31%↑ 퀀텀 -0.33%↓ 라이트코인 -0.29%↓ 이오타 -0.69%↓... 13시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 13:30:02
- [현시각시황] 코스피, 1955.53p, 하락세(▼9.12p, -0.46%) 지속... 22일 오후 1시 증권 시황팀 |2019-08-22 13:10:01
- [현시각시황] 코스닥, 614.24p, 하락세(▼1.72p, -0.28%) 지속... 22일 오후 1시 증권 시황팀 |2019-08-22 13:10:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.65%↑ 이더리움 0.47%↑ 리플 -0.31%↓ 대시 2.87%↑ 에이다 0.87%↑ 퀀텀 1.35%↑... 12시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-22 12:30:02
사회적기업
공익재단
CSR
이슈
-
통계 작성 이후 처음... "일·가정 균형이 일 보다 더...
-
늙어가는 한국, 10년 뒤 서울 가구수 감소... 65세 이...
-
갈수록 더 심해지는 구직... 구직자 절반 이상 "두려움...
-
한국 청년실업자 10년간 28.3% 증가... OECD 36개국 중...
-
[설문] 연령 낮을수록 자살을 '본인의 선택의 문제'라...
-
서울 시내버스회사, 처·자녀 등 친인척 임원으로 앉혀...
-
한국 남성암 4위 전립선암, 40대 이상 남성 10명 중 8...
-
국민 10명 중 7명, "친일이 애국" 문체부 고위공무원 ...
-
살림살이 좀 나아질까요?... '60대이상 남성' 가장 비...
-
치사율 40~60%, 첫 사망자 발생한 '비브리오 패혈증'....