경제
- [현시각시황] 코스피, 2024.59p, 보합세(▲0.04p, +0.00%) 지속... 1일 오후 1시 증권 시황팀 |2019-08-01 13:10:01
- [현시각시황] 코스닥, 627.27p, 하락세(▼2.91p, -0.46%) 지속... 1일 오후 1시 증권 시황팀 |2019-08-01 13:10:01
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.15%↑ 이더리움 0.20%↑ 리플 0.27%↑ 퀀텀 0% 라이트코인 -0.48%↓ 이오타 0%... 12시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 12:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.04%↑ 이더리움 0.24%↑ 리플 0% 라이트코인 -0.52%↓ 대시 0.07%↑ 모네로 0.05%↑ 이오스 0.19%↑ 퀀텀 -1.03%↓ 제트캐시 0.53%↑... 12시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 12:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.02%↑ 이더리움 0.22%↑ 리플 0.27%↑ 대시 -0.40%↓ 에이다 0.14%↑ 퀀텀 0.14%↑... 12시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 12:30:02
- [현시각시황] 코스피, 2027.38p, 강보합세(▲2.83p, +0.14%) 지속... 1일 오전 12시 증권 시황팀 |2019-08-01 12:10:02
- [현시각시황] 코스닥, 629.94p, 약보합세(▼0.24p, -0.04%) 지속... 1일 오전 12시 증권 시황팀 |2019-08-01 12:10:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.19%↓ 이더리움 -1.04%↓ 리플 -0.80%↓ 대시 -0.79%↓ 에이다 -0.57%↓ 퀀텀 -0.70%↓... 11시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 11:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.32%↓ 이더리움 -0.98%↓ 리플 -0.53%↓ 퀀텀 -0.28%↓ 라이트코인 -0.69%↓ 이오타 0.58%↑... 11시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 11:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.26%↓ 이더리움 -1.10%↓ 리플 -0.27%↓ 라이트코인 -0.52%↓ 대시 -0.40%↓ 모네로 0.21%↑ 이오스 -0.77%↓ 퀀텀 -0.53%↓ 제트캐시 -2.35%↓... 11시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 11:30:02
- [현시각시황] 코스피, 2028.83p, 상승세(▲4.28p, +0.21%) 지속... 1일 오전 11시 증권 시황팀 |2019-08-01 11:10:02
- [현시각시황] 코스닥, 633.40p, 상승세(▲3.22p, +0.51%) 지속... 1일 오전 11시 증권 시황팀 |2019-08-01 11:10:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.50%↓ 이더리움 -0.74%↓ 리플 -0.53%↓ 퀀텀 -0.84%↓ 라이트코인 -0.86%↓ 이오타 -0.29%↓... 10시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 10:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.56%↓ 이더리움 -0.78%↓ 리플 -0.53%↓ 라이트코인 -1.53%↓ 대시 -0.60%↓ 모네로 -0.47%↓ 이오스 -0.38%↓ 퀀텀 -0.44%↓ 제트캐시 0.17%↑... 10시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 10:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.46%↓ 이더리움 -0.78%↓ 리플 -0.27%↓ 대시 -2.18%↓ 에이다 -0.14%↓ 퀀텀 -1.11%↓... 10시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 10:30:02
- [현시각시황] 코스피, 2015.89p, 하락세(▼8.66p, -0.43%) 지속... 1일 오전 10시 증권 시황팀 |2019-08-01 10:10:02
- [현시각시황] 코스닥, 625.99p, 하락세(▼4.19p, -0.66%) 지속... 1일 오전 10시 증권 시황팀 |2019-08-01 10:10:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.04%↓ 이더리움 -0.43%↓ 리플 -0.53%↓ 대시 1.83%↑ 에이다 -0.84%↓ 퀀텀 -0.41%↓... 9시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 09:30:03
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.30%↑ 이더리움 -0.50%↓ 리플 -0.26%↓ 라이트코인 0.34%↑ 대시 0.13%↑ 모네로 1.16%↑ 이오스 -0.95%↓ 퀀텀 -0.79%↓ 제트캐시 0.81%↑... 9시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 09:30:03
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.17%↑ 이더리움 -0.44%↓ 리플 -0.26%↓ 퀀텀 -0.55%↓ 라이트코인 -0.26%↓ 이오타 -0.58%↓... 9시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 09:30:02
- [개장시황] 코스피, 2015.09p, 하락세(▼9.46p, -0.47%) 지속... 1일 코스피 하락 출발 증권 시황팀 |2019-08-01 09:10:02
- [개장시황] 코스닥, 627.94p, 하락세(▼2.24p, -0.36%) 지속... 1일 코스닥 하락 출발 증권 시황팀 |2019-08-01 09:10:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.18%↑ 이더리움 0.60%↑ 리플 0.53%↑ 퀀텀 1.12%↑ 라이트코인 -0.21%↓ 이오타 0%... 8시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 08:30:01
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.25%↑ 이더리움 0.86%↑ 리플 0.80%↑ 라이트코인 -0.26%↓ 대시 0.13%↑ 모네로 0.21%↑ 이오스 1.94%↑ 퀀텀 1.19%↑ 제트캐시 0%... 8시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 08:30:01
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.27%↑ 이더리움 0.58%↑ 리플 0.80%↑ 대시 1.79%↑ 에이다 0.71%↑ 퀀텀 1.54%↑... 8시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 08:30:01
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.44%↓ 이더리움 0.20%↑ 리플 -0.27%↓ 라이트코인 0.17%↑ 대시 -0.53%↓ 모네로 -0.11%↓ 이오스 0.29%↑ 퀀텀 0.28%↑ 제트캐시 -1.26%↓... 7시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 07:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.16%↓ 이더리움 0.29%↑ 리플 -0.27%↓ 대시 0.93%↑ 에이다 0% 퀀텀 -0.42%↓... 7시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 07:30:02
- [암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.22%↓ 이더리움 0.41%↑ 리플 0% 퀀텀 0.28%↑ 라이트코인 0.30%↑ 이오타 0.58%↑... 7시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 07:30:02
- [암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.12%↑ 이더리움 -0.08%↓ 리플 0.27%↑ 라이트코인 0.43%↑ 대시 0.27%↑ 모네로 0.37%↑ 이오스 -0.19%↓ 퀀텀 -1.66%↓ 제트캐시 0%... 6시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 06:30:02
- [암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.02%↑ 이더리움 -0.12%↓ 리플 0.27%↑ 대시 -0.40%↓ 에이다 0.43%↑ 퀀텀 0%... 6시 30분 암호화폐 시황팀 |2019-08-01 06:30:02
사회적기업
공익재단
CSR
이슈
-
통계 작성 이후 처음... "일·가정 균형이 일 보다 더...
-
늙어가는 한국, 10년 뒤 서울 가구수 감소... 65세 이...
-
갈수록 더 심해지는 구직... 구직자 절반 이상 "두려움...
-
한국 청년실업자 10년간 28.3% 증가... OECD 36개국 중...
-
[설문] 연령 낮을수록 자살을 '본인의 선택의 문제'라...
-
서울 시내버스회사, 처·자녀 등 친인척 임원으로 앉혀...
-
한국 남성암 4위 전립선암, 40대 이상 남성 10명 중 8...
-
국민 10명 중 7명, "친일이 애국" 문체부 고위공무원 ...
-
살림살이 좀 나아질까요?... '60대이상 남성' 가장 비...
-
치사율 40~60%, 첫 사망자 발생한 '비브리오 패혈증'....



