시황
- [현시각시황] 코스피, 2097.14p, 상승세(▲5.44p, +0.26%) 지속... 24일 오후 1시 [공유경제신문 증권 시황팀] 24일 오후 1시 기준 전 거래일 대비 코스피(2097.14p, +5.44p, +0.26%) 상승세를 보이고 있다.코스피 시장에서는 전 거래일 대비 전기,가스업(1.04%), 음식료품(0.89%)가 상승세를 보이고... 증권 시황팀 |2019-09-24 13:10:03
- [현시각시황] 코스닥, 643.88p, 약보합세(▼1.13p, -0.18%) 지속... 24일 오후 1시 [공유경제신문 증권 시황팀] 24일 오후 1시 기준 전 거래일 대비 코스닥(643.88p, -1.13p, -0.18%) 약보합세를 보이고 있다.코스닥 시장에서는 전 거래일 대비 음식료·담배(2.64%), 비금속(1.20%)가 상승세를 보이고... 증권 시황팀 |2019-09-24 13:10:03
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.34%↓ 이더리움 -0.75%↓ 리플 -0.31%↓ 라이트코인 -1.07%↓ 대시 -0.67%↓ 모네로 -0.95%↓ 이오스 -0.75%↓ 퀀텀 0.27%↑ 제트캐시 4.01%↑... 12시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(11시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.24일 오후 12시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-09-24 12:30:02
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.25%↓ 이더리움 -0.71%↓ 리플 -0.31%↓ 대시 -0.14%↓ 에이다 0% 퀀텀 -1.06%↓... 12시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(11시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.24일 오후 12시 3... 암호화폐 시황팀 |2019-09-24 12:30:02
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.21%↓ 이더리움 -0.62%↓ 리플 -0.31%↓ 퀀텀 -0.42%↓ 라이트코인 -1.13%↓ 이오타 -0.89%↓... 12시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(11시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.24일 오후 12시 3... 암호화폐 시황팀 |2019-09-24 12:30:02
- [현시각시황] 코스피, 2096.74p, 상승세(▲5.04p, +0.24%) 지속... 24일 오전 12시 [공유경제신문 증권 시황팀] 24일 오전 12시 기준 전 거래일 대비 코스피(2096.74p, +5.04p, +0.24%) 상승세를 보이고 있다.코스피 시장에서는 전 거래일 대비 음식료품(0.87%), 화학(0.76%)가 상승세를 보이고 있는... 증권 시황팀 |2019-09-24 12:10:02
- [현시각시황] 코스닥, 644.21p, 약보합세(▼0.80p, -0.12%) 지속... 24일 오전 12시 [공유경제신문 증권 시황팀] 24일 오전 12시 기준 전 거래일 대비 코스닥(644.21p, -0.80p, -0.12%) 약보합세를 보이고 있다.코스닥 시장에서는 전 거래일 대비 음식료·담배(2.72%), 통신서비스(1.20%)가 상승세를 ... 증권 시황팀 |2019-09-24 12:10:02
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 -0.32%↓ 이더리움 -0.41%↓ 리플 0% 라이트코인 -0.13%↓ 대시 -0.19%↓ 모네로 -0.94%↓ 이오스 -0.11%↓ 퀀텀 -0.23%↓ 제트캐시 -4.15%↓... 11시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(10시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.24일 오전 11시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-09-24 11:30:01
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 -0.33%↓ 이더리움 -0.50%↓ 리플 -0.62%↓ 퀀텀 -0.84%↓ 라이트코인 -0.68%↓ 이오타 0%... 11시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(10시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.24일 오전 11시 3... 암호화폐 시황팀 |2019-09-24 11:30:01
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 -0.37%↓ 이더리움 -0.56%↓ 리플 -0.31%↓ 대시 0.38%↑ 에이다 -0.36%↓ 퀀텀 -0.84%↓... 11시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(10시 30분)전 대비 하락세를 보이고 있다.24일 오전 11시 3... 암호화폐 시황팀 |2019-09-24 11:30:01
- [현시각시황] 코스피, 2087.95p, 약보합세(▼3.75p, -0.18%) 지속... 24일 오전 11시 [공유경제신문 증권 시황팀] 24일 오전 11시 기준 전 거래일 대비 코스피(2087.95p, -3.75p, -0.18%) 약보합세를 보이고 있다.코스피 시장에서는 전 거래일 대비 음식료품(0.55%), 운수,창고업(0.38%)가 상승세를 보... 증권 시황팀 |2019-09-24 11:10:02
- [현시각시황] 코스닥, 644.41p, 약보합세(▼0.60p, -0.09%) 지속... 24일 오전 11시 [공유경제신문 증권 시황팀] 24일 오전 11시 기준 전 거래일 대비 코스닥(644.41p, -0.60p, -0.09%) 약보합세를 보이고 있다.코스닥 시장에서는 전 거래일 대비 음식료·담배(1.62%), 통신서비스(1.04%)가 상승세를 ... 증권 시황팀 |2019-09-24 11:10:02
-
[암호화폐 업비트시황] 비트코인 0.71%↑ 이더리움 1.24%↑ 리플 0.63%↑ 대시 0.73%↑ 에이다 1.65%↑ 퀀텀 0.64%↑... 10시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 업비트 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(9시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.24일 오전 10시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-09-24 10:30:02
-
[암호화폐 빗썸시황] 비트코인 0.88%↑ 이더리움 1.09%↑ 리플 0.63%↑ 라이트코인 0.95%↑ 대시 1.36%↑ 모네로 1.52%↑ 이오스 0.84%↑ 퀀텀 0.96%↑ 제트캐시 4.16%↑... 10시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 빗썸 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(9시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.24일 오전 10시 30분... 암호화폐 시황팀 |2019-09-24 10:30:02
-
[암호화폐 코인원시황] 비트코인 0.80%↑ 이더리움 1.17%↑ 리플 0.94%↑ 퀀텀 1.28%↑ 라이트코인 1.52%↑ 이오타 1.20%↑... 10시 30분 [공유경제신문 암호화폐 시황팀] 암호화폐(가상화폐) 코인원 거래소에서 매매되는 비트코인이 한시간(9시 30분)전 대비 상승세를 보이고 있다.24일 오전 10시 30... 암호화폐 시황팀 |2019-09-24 10:30:02
사회적기업
공익재단
CSR
이슈
-
통계 작성 이후 처음... "일·가정 균형이 일 보다 더...
-
늙어가는 한국, 10년 뒤 서울 가구수 감소... 65세 이...
-
갈수록 더 심해지는 구직... 구직자 절반 이상 "두려움...
-
한국 청년실업자 10년간 28.3% 증가... OECD 36개국 중...
-
[설문] 연령 낮을수록 자살을 '본인의 선택의 문제'라...
-
서울 시내버스회사, 처·자녀 등 친인척 임원으로 앉혀...
-
한국 남성암 4위 전립선암, 40대 이상 남성 10명 중 8...
-
국민 10명 중 7명, "친일이 애국" 문체부 고위공무원 ...
-
살림살이 좀 나아질까요?... '60대이상 남성' 가장 비...
-
치사율 40~60%, 첫 사망자 발생한 '비브리오 패혈증'....